PRODUTOS
Jinyuan Mining Machinery
Célula Flotação
Resumo: Uma empresa especializada que integra pesquisa experimental, projeto de processo, fabricação de equipamentos, instalação e comissionamento e treinamento de pessoal.
Palavra-chave:
Máquinas Mineração
Categoria:
Detalhe

| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro do impulsor Mm |
Revolução do impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 1 Célula Quilograma |
Observações | |
|
Para Agitação |
Para Remo |
|||||||
| XJ-1 | 0,13 | 0,05 ~ 0,16 | 200 | 600 | 1,5 | 0,55 | 320 |
Também é chamado como “A” ou “XJK” , Com Auto Su-ção Capacidade para Ar e Polpa |
| XJ-2 | 0,23 | 0,12 ~ 0,28 | 250 | 504 | 3 | 0,55 | 390 | |
| XJ-3 | 0,35 | 0,18 ~ 0,4 | 300 | 483 | 3 | 0,75 | 430 | |
| XJ-6 | 0,62 | 0,3 ~ 0,9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 860 | |
| XJ-11 | 1.1 | 0,6 ~ 1,6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 1635 | |
| XJ-28 | 2,8 | 1,5 ~ 3,5 | 600 | 280 | 11 | 1.1 | 2430 | |
| XJ-58 | 5,8 | 3 ~ 7 | 750 | 240 | 22 | 1,5 | 3633 | |
2.Especificações de XJQ Mecânica Agitando Flotação Celular Com Auto Sucção De Ar
| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro do impulsor Mm |
Revolução do impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 4 células Quilograma |
Observações | |
|
Para Agitação |
Para Remo |
|||||||
| XJQ-4 | 4 | 2 ~ 5 | 400 | 290,315 | 11 | 1.1 |
6150/2 Célula |
Chupar ar ar E chorume Automaticamente -A. |
| XJQ-8 | 8 | 4,2 ~ 10 | 560 | 205.225 | 22 | 1.1 |
9170/2 Célula |
|
| XJQ-16 | 16 | 20 ~ 8 | 700 | 170,180 | 30 | 1,5 |
16702/2 Célula |
|
| XJQ-28 | 28 | 14 ~ 35 | 760 | 166.185 | 55 | 1,5 | ||
3. Exceções de XJB Pintura Celular
| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor Mm |
Revolução Do impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 4 células Quilograma |
Observações | ||
|
Para Agitação |
Para Remo |
||||||||
| XJB-10 | Chupando tanque | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 400 | 440 | 5.5 | 1,5 | 5344 |
(1) sugar o ar e Chorume automaticamente, E localizar Horizontalmente Sem espuma Bomba. (2) Indica Espuma toscrapeout Do único lado. |
| Tanque flutuante | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 410 | 410 | 4 | 0,8 | 5344 | ||
| XJB-10D | Chupando tanque | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 400 | 440 | 5.5 | 1,5 | 5479 | |
| Tanque flutuante | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 410 | 410 | 4 | 0,8 | 5479 | ||
| XJB-20 | Chupando tanque | 2 | 1,5 ~ 4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9071 | |
| Tanque flutuante | 2 | 1,5 ~ 4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9071 | ||
| XJB-20D | Chupando tanque | 2 | 1,5 ~ 4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9320 | |
| Tanque flutuante | 2 | 1,5 ~ 4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9320 | ||
| XJB-40 | Chupando tanque | 4 | 2 ~ 4 | 700 | 280 | 17 | |||
| Tanque flutuante | 4 | 2 ~ 4 | 510 | 280 | 17 | ||||
4. Especificações da célula de flutuação mecânica SF com sucção automática
| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro Do impulsor Mm |
Revolução Do impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 2 células Quilograma |
Observações | |
|
Para Agitação |
Para Remo |
|||||||
| SF-0.37 | 0,37 | 0,2 ~ 0,4 | 300 | 352 442 | 1,5 | 0,55 | 936 |
Horizontalmente Arranjou Sem espuma bomba |
| SF 0,7 | 0,7 | 0,3 ~ 1,0 | 350 | 336 384 | 3 | 1.1 | 1882 | |
| SF 1,2 | 1.2 | 0,6 ~ 1,6 | 450 | 312 | 5.5 | 1.1 | 2745 | |
| SF-2,0 | 2 | 0,5 ~ 2 | 560 | 312 | 5.5 | 1.1 | 4232 | |
| SF-2,8 | 2,8 | 1,5 ~ 3,5 | 550 | 268 | 11 | 1,5 | 4240 | |
| SF-4,0 | 4 | 2 ~ 4 | 650 | 235 | 15 | 1,5 | 5165 | |
| SF 8,0 | 8 | 4,0 ~ 8,0 | 760 | 191 | 30 | 1,5 | 8258 | |
| SF 10 | 10 | 5,0 ~ 10 | 760 | 191 | 30 | 1,5 | 8972 | |
| SF 16 | 16 | 5,0 ~ 16 | 850 | 180 | 45 | 1,5 | 14830 | |
| 20 SF | 20 | 5 ~ 20 | 760 | 191 | 30 × 2 | 1,5 | 19656 | |
5. Especificações de JJF Mecânica Agitando Flotação Celular Com Auto Sucção De Ar
| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor Mm |
Revolução De Impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 1 célula Quilograma |
Observações | |
|
Para Agitação |
Para Remo |
|||||||
| JJF-1.2 | 1.2 | 0,6 ~ 1,6 | 500 | 312 | 5.5 | 1,5 | 1320 |
Auto sucção do ar, Para ser arranjado com gradiente, e pode Ser combinado com o modelo SF. |
| JJF-2 | 2 | 0,5 ~ 2,0 | 550 | 230 | 7.5 | 1,5 | 1419 | |
| JJF-2.8 | 2,8 | 1,5 ~ 3,5 | 590 | 268 | 11 | 1,5 | 2050 | |
| JJF-4 | 4 | 2 ~ 4 | 410 | 305 | 11 | 1,5 | 2303 | |
| JJF-5 | 5 | 2 ~ 6 | 410 | 305 | 11 | 1,5 | 2416 | |
| JJF-8 | 8 | 4 ~ 8 | 540 | 233 | 22 | 1,5 | 4500 | |
| JJF-10 | 10 | 5 ~ 10 | 540 | 233 | 22 | 1,5 | 4820 | |
| JJF-20 | 20 | 5 ~ 20 | 700 | 180 | 37 | 1,5 | 8500 | |
6. Especificações da célula flutuante XJB
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor Mm |
Revolução do impulsor R/min |
Potência do motor (Kw) |
Peso de 1 Célula Quilograma |
Observações | ||
|
Para Agitação |
Para Remo |
||||||||
| XJB-10 | Chupando | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 400 | 440 | 5.5 | 1,5 | 5344 |
Chupar ar ar e chorume Automaticamente, e localizar Horizontalmente Sem espuma. Indica para raspar Espuma de single Lado. |
| Flotação | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 410 | 410 | 4 | 0,8 | 5344 | ||
| XJB-10D | Chupando tanque | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 400 | 440 | 5.5 | 1,5 | 5479 | |
| Tanque flutuante | 1 | 1,5 ~ 1,7 | 410 | 410 | 4 | 0,8 | 5479 | ||
| XJB-20 | Chupando tanque | 2 | 1,5 ~ 4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9071 | |
| Tanque flutuante | 2 | 1,5 ~ 4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9071 | ||
| XJB-20D | Chupando tanque | 2 | 1,5 ~ 4 | 450 | 360 | 13 | 1.1 | 9320 | |
| Tanque flutuante | 2 | 1,5 ~ 4 | 540 | 360 | 10 | 1.1 | 9320 | ||
| XJB-40 | Chupando tanque | 4 | 2 ~ 4 | 700 | 280 | 17 | |||
| Tanque flutuante | 4 | 2 ~ 4 | 510 | 280 | 17 | ||||
7. Especificações de XCF mecânica Agitando Flood Cell
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor M |
Revolução De Impulsor R/mi |
Ar Pressão Do ventilador Kpa |
Max. ar Fluxo M3/m2. Mín |
Potência do motor |
Peso da célula Quilograma |
Observações | |
|
Para agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||||
| XCF-1 | 1 | 0,2 ~ 1 | 400 | 358 | ≥ 12,6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
É aerado, e A polpa é Automaticamente Bombeado. É horizontalmente Arranjou Sem Bomba espuma |
| XCF-2 | 2 | 0,4 ~ 2 | 410 | 247 | ≥ 14,7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1419 | |
| XCF-3 | 3 | 0,6 ~ 3 | 540 | 266 | ≥ 19,8 | 2 | 11 | 1,5 | 2259 | |
| XCF-4 | 4 | 1,2 ~ 4 | 620 | 225 | ≥ 19,8 | 2 | 15 | 1,5 | 2669 | |
| XCF-8 | 8 | 3 ~ 8 | 720 | 185 | ≥ 21,6 | 2 | 22 | 1,5 | 3968 | |
| XCF-16 | 16 | 4 ~ 16 | 860 | 160 | ≥ 25,5 | 2 | 37 | 1,5 | 6928 | |
| XCF-24 | 24 | 4 ~ 24 | 950 | 153 | ≥ 30,4 | 2 | 37 | 1,5 | 10819 | |
| XCF-38 | 38 | 10 ~ 38 | 1050 | 138 | ≥ 34,3 | 2 | 75 | 1,5 | 17790 | |
| XCF-40 | 40 | 10 ~ 40 | 1050 | 138 | ≥ 34,3 | 2 | 75 | 1,5 | 18790 | |
| XCF-50 | 50 | 10 ~ 40 | 1200 | 125 | ≥ 34,3 | 2 | 90 | 1,5 | 22000 | |
8. Especificações de KYF mecânica Agitando Flood Cell
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor M |
Revolução De Impulsor R/mi |
Pressão do ar Do ventilador Kpa |
Max. ar Fluxo M3/m2. Mín |
Potência do motor |
Peso De Célula Quilograma |
Observações | |
|
Para Agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||||
| KYF-1 | 1 | 0,2 ~ 1 | 340 | 281 | ≥ 12,6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 |
Precisa Soprando Ar, e o Carro Pulpis Aticamente Bombeado. Deveria ser Combinado com Gradiente, Colchão Chi-ng com tecido Modelo XCF |
| KYF-1.2 | 1.2 | 0,2 ~ 1,2 | 410 | 247 | ≥ 12,8 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1410 | |
| KYF-2 | 2 | 0,4 ~ 2 | 410 | 247 | ≥ 14,7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1419 | |
| KYF-3 | 3 | 0,6 ~ 3 | 480 | 219 | ≥ 19,8 | 2 | 7.5 | 1,5 | 1885 | |
| KYF-4 | 4 | 1,2 ~ 4 | 550 | 200 | ≥ 19,8 | 2 | 11 | 1,5 | 2206 | |
| KYF-8 | 8 | 3 ~ 8 | 630 | 175 | ≥ 21,6 | 2 | 15 | 1,5 | 3857 | |
| KYF-16 | 16 | 4 ~ 16 | 740 | 160 | ≥ 25,5 | 2 | 30 | 1,5 | 7545 | |
| KYF-24 | 24 | 4 ~ 24 | 800 | 150 | ≥ 30,4 | 2 | 30 | 1,5 | 9820 | |
| KYF-38 | 38 | 10 ~ 38 | 880 | 138 | ≥ 34,3 | 2 | 55 | 1,5 | 16097 | |
| KYF-40 | 40 | 10 ~ 40 | 950 | 135 | ≥ 34,3 | 2 | 55 | 1,5 | 17097 | |
| KYF-50 | 50 | 10 ~ 40 | 1030 | 128 | ≥ 34,3 | 2 | 75 | 1,5 | 22000 | |
9. Especificações da Célula Flutuante Agitante Mecânica BS-K
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor M |
Revolução De Impulsor R/mi |
Ar Pressão De Ventilador Kpa |
Max. ar Fluxo M3/m2. Mín |
Potência do motor |
Peso De Célula Quilograma |
Observações | |
|
Para agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||||
| BS-K2.2 | 2.2 | 0,5 ~ 3 | 420 | 260 | ≥ 15 | 2 ~ 3 | 5.5 | 0,75 | 1750 |
Deve ser arranjado Com gradiente |
| BS-K4 | 4 | 0,5 ~ 4 | 500 | 212 | ≥ 15 | 3 ~ 6 | 7.5 | 1.1 | 2568 | |
| BS-K6 | 6 | 1 ~ 6 | 650 | 197 | ≥ 27 | 4 ~ 10 | 18,5 | 1.1 | 3760 | |
| BS-K8 | 8 | 1 ~ 8 | 650 | 190 | ≥ 20 | 4 ~ 10 | 15 | 1.1 | 6463 | |
| BS-K16 | 16 | 2 ~ 15 | 750 | 160,170 | ≥ 27 | 6 ~ 15 | 30 | 1.1 | 9231 | |
| BS-K24 | 24 | 7 ~ 20 | 830 | 154.159 | ≥ 29 | 8 ~-18 | 37 | 1.1 | 11000 | |
| BS-K38 | 38 | 10 ~ 30 | 910 | 141 | ≥ 34 | 10 ~ 20 | 45 | 1.1 | 12677 | |
10. Especificações da célula flutuante BSF
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor M |
Revolução De Impulsor R/mi |
Pressão de ar Ventilador Kpa |
Max. ar Fluxo M3/m2. Mín |
Potência do motor |
Peso De Célula Quilograma |
Observações | |
|
Para agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||||
| BSF-2.2 | 2.2 | 0,5 ~ 3 | 420 | 260 | ≥ 15 | 2 ~ 3 | 5.5 | 1.1 | 1750 |
Deve ser arranjado Com gradiente |
| BSF-4 | 4 | 0,5 ~ 4 | 500 | 230.220 | ≥ 17 | 3 ~ 6 | 7.5 | 1.1 | 2568 | |
| BSF-6 | 6 | 1 ~ 6 | 650 | 197 | ≥ 21 | 4 ~ 10 | 18,5 | 1.1 | 3760 | |
| BSF-8 | 8 | 1 ~ 8 | 650 | 180,190 | ≥ 27 | 4 ~ 10 | 15 | 1.1 | 6463 | |
| BSF-16 | 16 | 2 ~ 15 | 750 | 160,170 | ≥ 27 | 6 ~ 15 | 30 | 1.1 | 9231 | |
| BSF-24 | 24 | 7 ~ 20 | 830 | 154.159 | ≥ 29 | 8 ~-18 | 37 | 1.1 | 10800 | |
| BSF-38 | 38 | 10 ~ 30 | 910 | 141 | ≥ 34 | 10 ~ 20 | 45 | 1.1 | 12677 | |
11. Especificações de JYF Flotation Cell
| Modelo |
Eficaz Volume M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro De Impulsor M |
Revolução De Impulsor R/mi |
Ar Pressão Do ventilador Kpa |
Max. ar Fluxo M3/m2. Mín |
Potência do motor |
Peso De Célula Quilograma |
Observações | |
|
Para agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||||
| JYF-1 | 1 | 0,2 ~ 1 | 400 | 358 | ≥ 12,6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
É aerado, ea polpa é Automaticamente Bombeado. É horizontalmente Arranjado sem Bomba espuma |
| JYF-2 | 2 | 0,4 ~ 2 | 460 | 331 | ≥ 14,7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1659 | |
| JYF-3 | 3 | 0,6 ~ 3 | 540 | 266 | ≥ 19,8 | 2 | 11 | 1.1 | 2259 | |
| JYF-4 | 4 | 1,2 ~ 4 | 620 | 225 | ≥ 19,8 | 2 | 15 | 1.1 | 2669 | |
| JYF-8 | 8 | 3 ~ 8 | 720 | 199,8 | ≥ 21,6 | 2 | 22 | 1,5 | 3868 | |
| 1 ~ 8 | 650 | 190 | ≥ 21 | 2 | 15 | 1,5 | 3854 | |||
| JYF-16 | 16 | 4 ~ 16 | 740 | 160 | ≥ 25,5 | 2 | 30/37 | 1,5 | 6520 | |
| JYF-24 | 24 | 4 ~ 24 | 950 | 153 | ≥ 30,4 | 2 | 37 | 1,5 | 8000 | |
| JYF-38 | 38 | 10 ~ 38 | - | - | ≥ 34,3 | 2 | 45 | 1,5 | 11000 | |
Doze. Especificações da célula flutuante GF
| Modelo |
Volume Eficaz M3 |
Capacidade M3/minuto |
Diâmetro Do impulsor M |
Revolução de Impulsor R/mi |
Potência do motor |
Peso da célula Quilograma |
Observações | |
|
Para agitação Kw |
Para remo Kw |
|||||||
| GF-1.1 | 1.1 | 0,2 ~ 0,5 | 400 | 345 | 5.5 | 1.1 |
Arranjado horizontalmente Sem espuma bomba |
|
| GF-2.0 | 2 | 0,3 ~ 1,0 | 490 | 293,9 | 7.5 | 1,5 | ||
| GF-3.0 | 3 | 0,5 ~ 1,5 | 570 | 268 | 11 | 1,5 | ||
Produtos relacionados
Consulta do produto




